Date | Nom de la Compétition | Lieu | Catégorie | Poids | Judokas | Resultats |
08/10/2005 | Tournoi des Pays de la Loire | Angers | Seniors | 60 kg | Samuel Doyen | 3ème |
08/10/2005 | Tournoi des Pays de la Loire | Angers | Seniors | 70 kg | Marie Véron | 2ème |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 36 kg | Prescillia Gueneau | 2ème |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 40 kg | Laetitia Blin | 1er |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 44 kg | Domitille Rondeau | 1er |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 57 kg | Tiphaine Chesnel | 1er |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 34 kg | Adrien Tusseau | 1er |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 55 kg | Jasmin Deschamps | 2ème |
11/11/2005 | Grand Prix des Jeunes | Mayenne | Minimes | 55 kg | Loic Texereau | 3ème |
23/11/2005 | Championnats Académiques UNSS | Nantes | Juniors | 70 kg | Gina Thireau | 1er |
23/11/2005 | Championnats Académiques UNSS | Nantes | Juniors | 100 kg | Mehdi Gaucher | 1er |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 63 kg | Nadège Launay | 3ème |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 60 kg | Samuel Doyen | 1er |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 60 kg | Steven Blin | 3ème |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 66 kg | Anthony Barroche | 2ème |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 73 kg | Sébastien Guesné | 3ème |
27/11/2005 | Championnats Régionaux Entreprises | Angers | Seniors | 90 kg | Cyril Gaudemer | 2ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 36 kg | Prescilla Guenau | 1er |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 40 kg | Laetitia Blin | 2ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 44 kg | Domitille Rondeau | 1er |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 57 kg | Tiphaine Chesnel | 1er |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | ? kg | Laury Bignon | 3ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 55 kg | Jasmin Deschamps | 2ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 55 kg | Loic Texereau | 3ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Minimes | 34 kg | Adrien Tusseau | 3ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Cadets | 60 kg | David Crosnier | 1er |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Cadets | 60 kg | Ambroise Manceau | 2ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Juniors | 73 kg | Romain Gallienne | 1er |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Juniors | 81 kg | Valentin Deschamps | 3ème |
11/12/2005 | Championnats Départementaux | Saint Berthevin | Juniors | 70 kg | Gina Thireau | 3ème |
14/01/2006 | Championnats Départementaux par équipe | Saint Pierre La Cour | Juniors | Equipe | Gaspard Holenka Justin Mousset Romain Gallienne Valentin Deschamps Mehdi Gaucher | 2ème |
28/01/2006 | Championnats de France UNSS | Montpellier | Juniors | 100 kg | Mehdi Gaucher | 1er |
04/02/2006 | Championnats Régionaux | Angers | Juniors | 100 kg | Mehdi Gaucher | 1er |
33 réponses trouvées
|
 |
|
 |